Цены на услуги по ремонту Acer beTouch E140
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | ||
Заменить лоток Flash | 45 мин. | 750 | ||
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | ||
Заменить лоток Sim | 45 мин. | 800 | ||
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | ||
Заменить аудио разъем | 40 мин. | 1100 | ||
Заменить дисплей (экран) | 1 час | 1600 | ||
Замена тачскрина | 1 час | 900 | ||
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | ||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 40 мин. | 450 | ||
Заменить заднюю крышку устройства | 45 мин. | 800 | ||
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 1 час | 2100 | ||
Заменить кнопку включения/выключения | 40 мин. | 800 | ||
Заменить разъем Micro, USB | 45 мин. | 1200 | ||
Заменить микрофон | 45 мин. | 450 | ||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | ||
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 600 | ||
Прошить устройство с сохранением данных | 1 час | 3300 | ||
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | ||
Чистка пыли или влаги | 1 час | 1200 | ||
Ремонт цепей питания платы | 1 час | 2800 |
Стоимость комплектующих для Acer beTouch E140
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 | ||
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 | ||
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 | ||
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 | ||
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 | ||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 | ||
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 | ||
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 | ||
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 | ||
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 | ||
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 |